Vysokorychlostní umísťovací stroj
Vysoce kvalitní osazovač třísek HC-DU400 se 4 hlavami plus 64 podavači plus 6 kamerami
Lze namontovat komponenty vysoké 20 mm
Současné rozpoznávání a vybírání se čtyřmi hlavami
Představení produktu
Vysoce kvalitní osazovač třísek HC-DU400 se 4 hlavami plus 64 podavači plus 6 kamerami
Lze namontovat komponenty vysoké 20 mm
Současné rozpoznávání a vybírání se čtyřmi hlavami
Třístupňový vstup, automatické připojení zleva doprava, automatická PCB
Jsme originální výrobce dodáváme 100% originální produkt a dobrou cenu pro PCB, SMT, SMD, LED Line
Vlastnosti
1. Systém přesného vidění: Rychlejší identifikace součástí a snížení chyb při montáži, Přesnost polohování je 0,01 mm
2. Hlavní konfigurace: Vertikální typ plus automatická dodávka PCB plus 4 hlavy plus 64 podavačů plus dovezený servomotor plus dovezený vysokorychlostní pohon DSP plus 6 kamer plus tchajwanská vodicí lišta TBI plus vodítko šroubů
3. Komponenta:{8}}201,0402, 0603, 0805, 1206, dioda, zvuk, SOT, QFP... atd. V rámci 40 x 40 mm a vzdálenost kolíků Větší nebo rovna 0,3 mm a BGA.
4. Výkonný softwarový systém: naši inženýři jsou z Intel.study na optimalizačním problému a metodě řešení vyvažování zátěže v SMT lince. je popsán návrh inženýra pro nízkoobjemový montážní systém SMT.
5. Přesný kuličkový šroub a vedení lineárního pohybu: Použití dováženého přesného kuličkového šroubu a vedení lineárního pohybu přinese dlouhodobý bezúdržbový provoz, vysokou přesnost a bezhlučný chod, efektivně zlepšuje výkon stroje. Zaručuje přesnost montáže 0201-0402, QFN QFP a BGA. Dosáhněte vysoké stability 24-hodinové nepřetržité práce bez prostojů, což výrazně zvyšuje produktivitu.
Specifikace
Modelka | DU400 |
Počet ukládacích hlav | 4 (vysoká přesnost) |
Počet pozic podavače | 64 (v závislosti na 8mm podavači) |
Počet kamer | 6 |
Počet zásobníků | Podpora až do 48 |
Přesnost polohování | 0,01 mm |
Opakovaná přesnost montáže | 0,025 mm |
Použitelné komponenty | rezistor/kondenzátor/čip/lampa atd. |
Podporovaná maximální plocha PCB | 510*450 mm |
Podavače | elektrický, pneumatický, vibrační podavač, IC zásobník atd |
Rozsah rychlosti montáže | 7000-9000cph |
Maximální výška použitelných součástí | Menší nebo rovno 20 mm |
Rozpoznávací metody | Současné rozpoznávání a vybírání se čtyřmi hlavami |
Řidič | Importovaný vysokorychlostní ovladač DSP |
Vodicí lišta pohonu XYZ | Taiwan Shangyin vysoce přesná lineární vodicí kolejnice pro velké zatížení |
Použitelný montážní rozsah | Vhodné pro 0201, 0402, 0603, 0805, 1206, diodu, triodu, SOT a QFP, BGA atd. s roztečí vývodů větší nebo rovnou 0,3 mm (středová vzdálenost kolíku |
Režim zadávání PCB | Třístupňové vstupní automatické připojení zleva doprava, automatická PCB |
Metoda programování | Automatické programování po ručním importu souborů souřadnic DPS |
Inteligentní alarm | Automatická korekce, automatická výměna, alarm nedostatku |
Zdroj podtlaku sací hubice | Japan CKD obsahuje vysokorychlostní vakuový generátor s destrukcí vakua |
Režim jízdy | 2040 brusný šroub pro zajištění životnosti motoru a účinnosti montáže. |
Provozní režim X / Y | Inteligentní zrychlení a zpomalení křivky |
Rozsah úhlu pro komponenty | 士180 stupňů |
Umístění bodu MARK | Plně automatické (bod MARK lze libovolně nastavit) |
Operační systém | Na základě Windows xp, win7, softwaru stroje nezávisle vyvinutého NÁMI |
Vizuální zobrazení | 17-palcový průmyslový ovládací displej s poměrem stran 4:3, rozlišení 1280 x 1024 |
Zdroj napájení | 220/110V 50/60Hz |
Průměrný výkon | 600W |
Stlačený vzduch | 0.5-0.6 Mpa |
Minimální výfukový objem zdroje přívodu vzduchu | 80-120L/min, objem je více než 60L |
Požadavky na kvalitu zdroje vzduchu | Olejový vodní filtr; Větší nebo rovno 60 l, prachový filtr a stabilizátor tlaku vzduchu atd |
Hmotnost produktu | 580 kg |
Populární Tagy: vysokorychlostní umísťovací stroj, Čína, výrobci, dodavatelé, továrna, přizpůsobené, velkoobchod, levné, ceník, nízká cena, koupit slevu
Mohlo by se Vám také líbit
Odeslat dotaz










